Appartements et villas au coeur d'un parc arboré.entre le centre de vallauris et l’arrière pays cannois,ce programme vous propose 56 appartements du studio au 4 pièces répartis en 2 petits immeubles et 12 villas avec leur jardin privatif. l'ensemble au centre d'un parc clos.
Apartment | Price (€) | Living space (m²) | Parking places | |||
Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
Studio | 173 000 | 188 000 | 33 | 33 | - | - |
2 rooms | 214 000 | 258 000 | 43 | 47 | - | - |
3 rooms | 293 000 | 358 000 | 61 | 70 | - | - |
4 rooms | - | - | - | - | - | - |
5 rooms | - | - | - | - | - | - |
(+) 6 rooms | - | - | - | - | - | - |
House/villa | Price (€) | Living space (m²) | Land (m²) | |||
Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
1 room | - | - | - | - | - | - |
2 rooms | - | - | - | - | - | - |
3 rooms | - | - | - | - | - | - |
4 rooms | - | - | - | - | - | - |
5 rooms | - | - | - | - | - | - |
6 rooms | - | - | - | - | - | - |
7 rooms | - | - | - | - | - | - |
* : Rent including charges
* : Rent including charges
Corporate name : * | Registered head office : * | RCS (Trade Register) : * | RCS juridique : * | Legal form : * | EU VAT number : * |
* : non informed